Submit your Request for Mediation easily and securely using our electronic filing system.
To file a Request for Mediation, please send it directly to casefiling@ncac.org.kh . Be sure to include all required details as specified in our NCAC Mediation Rules, such as party information, claim summary, and relevant contract. This helps us register your case without delay.
For general enquiries or guidance about mediation processes, please contact us at info@ncac.org.kh or call (+855) 96 888 5333.
At NCAC, we aim to make Mediation straightforward and transparent. Our electronic submission process allows for:
Convenience: Submit documents from anywhere without the need to mail or hand-deliver.
Efficiency: Faster registration and quicker case administration.
Clarity: Well-structured submissions mean fewer follow-ups and smoother case handling.
Once we receive your Request for Mediation, our General Secretariat will confirm receipt and guide you through the next steps in the process as outlined in the NCAC Mediation Rules.
តម្លៃកម្មវត្ថុនៃវិវាទ |
កម្រៃសេវារដ្ឋបាល |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
រហូត | 50,000 | 140 | |||||||
ចាប់ពី | 50,001 | ដល់ | 100,000 | = | 240 | + | 0.20% | នៃចំនួនដែលលើសពី | 50,000 |
ចាប់ពី | 100,001 | ដល់ | 200,000 | = | 390 | + | 0.15% | នៃចំនួនដែលលើសពី | 100,000 |
ចាប់ពី | 200,001 | ដល់ | 500,000 | = | 690 | + | 0.10% | នៃចំនួនដែលលើសពី | 200,000 |
ចាប់ពី | 500,001 | ដល់ | 1,000,000 | = | 890 | + | 0.04% | នៃចំនួនដែលលើសពី | 500,000 |
ចាប់ពី | 1,000,001 | ដល់ | 2,000.000 | = | 1,090 | + | 0.02% | នៃចំនួនដែលលើសពី | 1,000,000 |
ចាប់ពី | 2,000,001 | ដល់ | 5,000.000 | = | 1,390 | + | 0.01% | នៃចំនួនដែលលើសពី | 2,000,000 |
ចាប់ពី | 5,000,001 | ដល់ | 10,000,000 | = | 1,840 | + | 0.009% | នៃចំនួនដែលលើសពី | 5,000,000 |
ចាប់ពី | 10,000,001 | ដល់ | 50,000,000 | = | 3,040 | + | 0.003% | នៃចំនួនដែលលើសពី | 10,000,000 |
លើសពី | 50,000,000 | = | 4,240 |
តម្លៃកម្មវត្ថុនៃវិវាទ |
កម្រៃសេវាសន្ធានការី (សម្រាប់សន្ធានការីមួយរូប) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
រហូត | 50,000 | = | 300 | ||||||
ចាប់ពី | 50,001 | ដល់ | 100,000 | = | 450 | + | 0.30% | នៃចំនួនដែលលើសពី | 50,000 |
ចាប់ពី | 100,001 | ដល់ | 200,000 | = | 650 | + | 0.20% | នៃចំនួនដែលលើសពី | 100,000 |
ចាប់ពី | 200,001 | ដល់ | 500,000 | = | 950 | + | 0.10% | នៃចំនួនដែលលើសពី | 200,000 |
ចាប់ពី | 500,001 | ដល់ | 1,000,000 | = | 1,200 | + | 0.05% | នៃចំនួនដែលលើសពី | 500,000 |
ចាប់ពី | 1,000,001 | ដល់ | 2,000,000 | = | 1,500 | + | 0.03% | នៃចំនួនដែលលើសពី | 1,000,000 |
ចាប់ពី | 2,000,001 | ដល់ | 5,000,000 | = | 2,100 | + | 0.01% | នៃចំនួនដែលលើសពី | 2,000,000 |
ចាប់ពី | 5,000,001 | ដល់ | 10,000,000 | = | 2,600 | + | 0.01% | នៃចំនួនដែលលើសពី | 5,000,000 |
ចាប់ពី | 10,000,001 | ដល់ | 50,000,000 | = | 6,200 | + | 0.01% | នៃចំនួនដែលលើសពី | 10,000,000 |
លើសពី | 50,000,000 | = | 10,200 | + | 0.005% | នៃចំនួនដែលលើសពី | 50,000,000 |
សម្គាល់៖ តារាងកម្រៃសេវាខាងលើ គឺមិនរាប់បញ្ចូលការចំណាយរបស់ ម.ជ.ម. និងរបស់សន្ធានការី រួមទាំងអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) សម្រាប់សេវារដ្ឋបាលរបស់ ម.ជ.ម. និងពន្ធកាត់ទុកសម្រាប់សេវារបស់សន្ធានការីនោះទេ។ នៅមុនពេលការតែងតាំងសន្ធានការី គូភាគីអាចព្រមព្រៀងអំពីកម្រៃសេវាសន្ធានការីផ្សេងពីនេះ ល្គឹកណាកម្រៃសេវាផ្សេងនេះអាចទទួលយកបានដោយសន្ធានការី។